| Idade | mg/dia | |
Lactentes | 0 a 6 meses | 2 |
7 a 12 meses | 3 | |
Crianças | 1 a 3 anos | 3 |
4 a 8 anos | 5 | |
Homens | 9 a 13 anos | 8 |
14 a 70 anos | 11 | |
> 70 anos | 11 | |
| Mulheres | 9 a 13 anos | 8 |
14 a 18 anos | 9 | |
19 a 70 anos | 8 | |
> 70 anos | 8 | |
Gravidez < 18 anos | 12 | |
Gravidez 19 a 50 anos | 11 | |
Lactação <18 anos | 14 | |
Lactação 19 a 50 anos | 12 |
Teor de zinco em alguns alimentos (100g):
Fonte | mg |
| Carne bovina magra | 1,70 |
| Fígado Frito | 5,50 |
| Aveia | 0,5 |
| Peru assado | 3,1 |
| Carne de porco assada | 2,00 |
| Farinha de soja sem gordura | 2,50 |
| Leite de vaca desnatado | 0.37 |
| Fígado bovino | 2,00 |
| Carne bovina moída | 5,00 |
| Ostras cruas do pacífico | 16,6 |
| Carne de coelho | 1,70 |
| Frango Assado | 2,10 |
| Amêndoa | 2,92 |
| Arroz | 0,60 |
| Salmão assado | 0,50 |
| Espinafre fresco | 5,3 |
| Cenoura | 0,07 |
| Abacaxi | 0,25 |
| Banana | 0,13 |
| Alcachofra | 0,50 |
| Agrião cozido | 0,74 |
| Maçã | 0,04 |
| Alface manteiga | 0,25 |
| Índice das Principais Atividades dos Centros Médicos MEGA 21 |
|---|
Preocupamos-nos com a medicina ética apoiada nas diretrizes da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Federal de Medicina. Oferecemos o melhor aos pacientes através da pesquisa e do trabalho médico científico nacional e internacional.
Com a finalidade de esclarecer totalmente aos pacientes informamos:
Que as Especialidades Médicas pelas normas do Conselho Federal de Medicina são as estabelecidas pela Resolução CFM Nº 1.763/05 (http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2005/1763_2005.htm)
Que todos os médicos especialistas e suas especialidades constam nos sites: http://www.cadastronacionalmedico.org ou http://www.portalmedico.org.br/novoportal/index5.asp