Você está em:
Inicial >> Artigo >> 656 Banana Desidratada Ou Banana Em Po
Artigo
Banana desidratada ou banana em pó
10/01/2011 10:00
Banana desidratada ou banana em pó
| Nutrientes | Unidade | Valor por 100 g |
|---|
| Relacionados |
| Água | g | 3 |
| Calorias | kcal | 346 |
| Proteínas | g | 3.89 |
| Lípides totais (gordura) | g | 1.81 |
| Carboidratos, por diferença | g | 88.279999 |
| Fibra total dietética | g | 9.9 |
| Cinzas | g | 3.02 |
MINERAIS
| Nutrientes | Unidade | Valor por 100 g |
|---|
| Cálcio, Ca | mg | 22 |
| Ferro, Fe | mg | 1.15 |
| Magnésio, Mg | mg | 108 |
| Fósforo, P | mg | 74 |
| Potássio, K | mg | 1491 |
| Sódio, Na | mg | 3 |
| Zinco, Zn | mg | 0.61 |
| Cobre, Cu | mg | 0.391 |
| Manganês, Mn | mg | 0.574 |
| Selênio, Se | mcg | 3.9 |
VITAMINAS
| Nutrientes | Unidade | Valor por 100 g |
|---|
| Vitamina C, ácido ascórbico total | mg | 7 |
| Tiamina | mg | 0.18 |
| Riboflavina | mg | 0.24 |
| Niacina | mg | 2.8 |
| Ácido pantotênico | mg | 0 |
| Vitamina B6 | mg | 0.44 |
| Folato total | mcg | 14 |
| Vitamina B12 | mcg | 0 |
| Vitamina A | UI | 248 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 12 |
LIPÍDIOS
| Nutrientes | Unidade | Valor por 100 g |
|---|
| Ácidos graxos, total saturados | g | 0.698 |
| Ácidos graxos, total mono-insaturados | g | 0.153 |
| Ácidos graxos, total poli-insaturados | g | 0.337 |
| Colesterol | mg | 0 |
A MEGA 21 NUTRITION possui produtos a base de fibras para a obesidade, constipação e necessidades diárias que auxiliam a reeducação alimentar
FONTE: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14 (Julho 2001