Você está em:
Inicial >> Artigo >> 660 Flocos de Trigo
Artigo
Flocos de Trigo
11/01/2011 10:00
Flocos de Trigo
Composição nutricional dos flocos de trigo
Relacionados
Nutrientes | Unidade | Valor por 100 g |
|---|
| Água | g | 9.89 |
| Calorias | kcal | 216 |
| Proteínas | g | 15.55 |
| Lípides totais (gordura) | g | 4.25 |
| Carboidratos, por diferença | g | 64.510002 |
| Fibra total dietética | g | 42.799999 |
| Cinzas | g | 5.79 |
Minerais
Nutrientes | Unidade | Valor por 100 g |
|---|
| Cálcio, Ca | mg | 73 |
| Ferro, Fe | mg | 10.57 |
| Magnésio, Mg | mg | 611 |
| Fósforo, P | mg | 1013 |
| Potássio, K | mg | 1182 |
| Sódio, Na | mg | 2 |
| Zinco, Zn | mg | 7.27 |
| Cobre, Cu | mg | 0.998 |
| Manganês, Mn | mg | 11.5 |
| Selênio, Se | mcg | 77.599998 |
Vitaminas
Nutrientes | Unidade | Valor por 100 g |
|---|
| Vitamina C, ácido ascórbico total | mg | 0 |
| Tiamina | mg | 0.523 |
| Riboflavina | mg | 0.577 |
| Niacina | mg | 13.578 |
| Ácido pantotênico | mg | 2.181 |
| Vitamina B6 | mg | 1.303 |
| Folato total | mcg | 79 |
| Vitamina B12 | mcg | 0 |
| Vitamina A | UI | 9 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
Lipídios
Nutrientes | Unidade | Valor por 100 g |
|---|
| Ácidos graxos, total saturados | g | 0.63 |
| Ácidos graxos, total mono-insaturados | g | 0.637 |
| Ácidos graxos, total poli-insaturados | g | 2.212 |
| Colesterol | mg | 0 |
A MEGA 21 NUTRITION possui produtos a base de fibras para a obesidade, constipação e necessidades diárias que auxiliam a reeducação alimentar
FONTE: USDA Nutrient Database for Standard Reference