Você está em:
Inicial >> Artigo >> 662 Oleo de Peixe (salmao)
Artigo
Óleo de Peixe (Salmão)
13/01/2011 10:00
Óleo de Peixe (Salmão)
Composição Nutricional do Óleo de Peixe (Salmão)
Relacionados
Nutrientes | Unidade | Valor por 100 |
|---|
| Relacionados |
| Água | g | 0 |
| Calorias | kcal | 902 |
| Proteínas | g | 0 |
| Lípides totais (gordura) | g | 100 |
| Carboidratos, por diferença | g | 0 |
| Fibra total dietética | g | 0 |
| Cinzas | g | 0 |
Minerais
| Nutrientes | Unidade | Valor por 100 |
|---|
| Cálcio, Ca | mg | 0 |
| Ferro, Fe | mg | 0 |
| Magnésio, Mg | mg | 0 |
| Fósforo, P | mg | 0 |
| Potássio, K | mg | 0 |
| Sódio, Na | mg | 0 |
| Zinco, Zn | mg | 0 |
| Cobre, Cu | mg | 0 |
| Manganês, Mn | mg | 0 |
| Selênio, Se | mcg | 0 |
Vitaminas
Nutrientes | Unidade | Valor por 100 |
|---|
| Vitamina C, ácido ascórbico total | mg | 0 |
| Tiamina | mg | 0 |
| Riboflavina | mg | 0 |
| Niacina | mg | 0 |
| Ácido pantotênico | mg | 0 |
| Vitamina B6 | mg | 0 |
| Folato total | mcg | 0 |
| Vitamina B12 | mcg | 0 |
| Vitamina A | UI | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
Lipídios
Nutrientes | Unidad | Valor por 100 |
|---|
| Ácidos graxos, total saturados | g | 19.872 |
| Ácidos graxos, total mono-insaturados | g | 29.037001 |
| Ácidos graxos, total poli-insaturados | g | 40.324001 |
| Colesterol | mg | 485 |
A MEGA 21 NUTRITION possui produtos a base de fibras para a obesidade, constipação e necessidades diárias que auxiliam a reeducação alimentar
USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14 (Julho 2001)